YEAR | WINS | LOSSES | TIES |
1995 | 7 | 14 | |
1996 | 10 |
9 |
|
1997 | 17 | 7 | |
1998 | 13 | 12 | |
1999 | 14 | 11 | |
2000 | 16 | 9 | |
2001 | 17 | 9 | |
2002 | 19 | 8 | |
2003 | 17 | 11 | |
2004 | 12 | 12 | |
2005 | 15 | 11 | |
2006 | 11 | 17 | |
2007 | 18 | 12 | |
2008 | 15 | 9 | |
2009 | 21 | 5 | |
2010 | 12 | 11 | |
2011 | 15 | 12 | |
2012 | 13 | 14 | |
2013 | 19 | 6 | |
2014 | 24 | 5 | |
2015 | 18 | 8 | |
2016 | 18 |
10 |
|
2017 | 20 | 6 | |
2018 | 14 | 16 | |
2019 | 24 | 9 | |
2020 | 0 | 0 | |
2021 | 15 | 14 | |
2022 | 19 | 14 | |
2023 | 17 | 11 |
1 |
2024 | 10 | 20 |